項(xiàng)目編號(hào) | ZJ2017DF300066 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G32017ZJ1000065 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 浙江東方海納電子商務(wù)有限公司15%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 267.930000 |
掛牌通知布告期 | 21 個(gè)工作日 | 債權(quán)金額(萬(wàn)元) | |
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江省 - 杭州市 | 掛牌肇端日期 | 2017-11-30 |
標(biāo)的所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) - 批發(fā)業(yè) | 掛牌期滿日期 | 2017-12-28 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易運(yùn)動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿透露表現(xiàn),轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完成的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限定條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相干舉動(dòng)已履行了響應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有用的內(nèi)部決策,并獲得響應(yīng)比準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓通知布告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完備、正當(dāng)、有用,不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或龐大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相干規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方任務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違背上述承諾或有違規(guī)舉動(dòng),給交易相干方造成損失的,我方樂(lè)意承擔(dān)法律責(zé)任及響應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江東方海納電子商務(wù)有限公司 | 注冊(cè)地(住所) | 杭州市余杭區(qū)南苑街道麥道大廈1018室 | |
法定代表人 | 黃剛 | 所在地區(qū) | 浙江省 - 杭州市 | ||
成立時(shí)間 | 2015-10-19 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1500.000000 (人民幣) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) - 批發(fā)業(yè) | 同一社會(huì)名譽(yù)代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330110MA27W3BMXN | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 網(wǎng)上販賣及批發(fā)、零售:服裝、服飾、鞋帽、工藝品、美術(shù)品、五金交電、皮革成品、紙成品、紡織品、體裁用品、電子產(chǎn)品(除電子出版物);經(jīng)濟(jì)信息咨詢(除證券、期貨);成年人非證書(shū)勞動(dòng)技能培訓(xùn);電子商務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限定經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得允許證后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||
職工人數(shù) | 16人 | 是否含有國(guó)有劃撥地皮 | 否 | ||
股東數(shù)量(個(gè)) | 6 | 股份總數(shù) | |||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)實(shí)控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | |||||
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | ||
1 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 | 45 | |||
2 | 上海翕荷投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 35 | |||
3 | 浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司 |
上一篇:杭州麗星郵輪投資管理有限公司30%股權(quán)
下一篇:溫州君尚酒店管理有限公司不良貸款 (編輯:zhangwh)
最新文章
推薦文章
熱門(mén)文章
|