項目編號 | ZJ2017DF300065 | 監(jiān)測編號 | G32017ZJ1000064 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 浙江溫州新世紀集團股份有限公司2.79341%股權 | 轉讓底價(萬元) | 387.200000 |
掛牌通知布告期 | 20 個工作日 | 債權金額(萬元) | |
標的所在地區(qū) | 浙江 溫州市 | 掛牌肇端日期 | 2017-09-20 |
標的所屬行業(yè) | 制造業(yè) - 其他制造業(yè) | 掛牌期滿日期 | 2017-10-23 |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易運動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿透露表現(xiàn),轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完成的處置權且實施不存在任何限定條件; 2、我方轉讓產權的相干舉動已履行了響應程序,經過有用的內部決策,并獲得響應比準; 3、我方所提交的《產權轉讓通知布告》及附件材料內容真實、完備、正當、有用,不存在虛偽記載、誤導性陳述或龐大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相干規(guī)則,按照有關要求履行我方任務。我方保證遵守以上承諾,如違背上述承諾或有違規(guī)舉動,給交易相干方造成損失的,我方樂意承擔法律責任及響應的經濟賠償責任。 |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 浙江溫州新世紀集團股份有限公司 | 注冊地(住所) | 溫州市上江路198號經開區(qū)商務廣場2幢1502室 | |
法定代表人 | 林冬萍 | 所在地區(qū) | 浙江 溫州市 | ||
成立時間 | 1994-11-25 | 注冊資本(萬元) | 10000.000000 (人民幣) | ||
經濟類型 | 國有參股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | ||
所屬行業(yè) | 制造業(yè) - 其他制造業(yè) | 同一社會名譽代碼或組織機構代碼 | 91330000145052119E | ||
經營規(guī)模 | 小型 | 經營范圍 | 交通、能源基礎設施及配套項目的投資開發(fā),金屬材料、建筑材料、化工產品(不含傷害品)、百貨、針紡織品、五金交電、機電設備的販賣,房地產營銷、策劃、代理、房屋置換及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相干部門批準后方可開展經營運動) | ||
職工人數(shù) | 15人 | 是否含有國有劃撥地皮 | 否 | ||
股東數(shù)量(個) | 股份總數(shù) | ||||
是否導致轉讓標的企業(yè)的現(xiàn)實控制權發(fā)生轉移 | 否 | ||||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | |||||
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | ||
1 | 泰地控股集團有限公司 | 79.90 | |||
2 | 杭州萬通實業(yè)投資有限公司 | 9.65 | |||
3 | 溫州電力開發(fā)公司 | 4 | |||
4 | 中國信達資產管理公司 | 2.79 | |||
5 | 瑞安市國有資產投資控股有限公司 | 1.87 | |||
6 | 樂清國土資源管理局 | 0.4 | |||
7 |
上一篇:浙江省建設投資集團股份有限公司債轉股項目
下一篇:浙江國貿保險掮客有限公司65%股權 (編輯:zhangwh)
最新文章
推薦文章
熱門文章
|